Met speciale pantsermaterialen worden de inbraakwerende eigenschappen aanmerkelijk verhoogd; zelfs tegen "aanvallen" met diamant- gereedschappen en springstoffen vormt de combinatie van een uitgekiende constructie met kwaliteitsmaterialen een goede bescherming.
Een coating met chemische stoffen in de wanden maakt het aanvallen van de deur of romp met elektrische gereedschappen en snijbranders tot een bijzonder onaangename bezigheid. De deur en romp zijn voorzien van hoogwaardige, kwaliteitsbetonmortels met een zeer hoge druksterkte.
Probeert men het sluitwerk en de sloten met snij- of smeltapparatuur aan te vallen, wordt de deur, onafhankelijk van de sloten en het sluitwerk door een zeer effectief en krachtig spermechanisme geblokkeerd.
Deze blokkering is niet meer op te heffen..
Alle modellen inbraakwerende brandkasten zijn standaard voorzien van een dubbelbaard klavierslot + een instelbaar cijfercombinatieslot (1.000.000 mogelijke combinaties). De toepassing van twee sloten kan u belangrijke toegevoegde beveiliging bieden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan mogelijke personeelswisselingen, vakantieperioden of de wenselijkheid van een controleerbare toegang tot de inhoud van de inbraakwerende brandkast.
Vanwege de uitstekende inbraakwerende eigenschappen worden deze brandkasten door de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen geschikt bevonden om er grote bedragen contante gelden in te bewaren.
Weisshorn, Indicatiewaardeberging € 36.000,-
Type | Buitenmaten (h x b x d) | Binnenmaten (h x b x d) | Gewicht (kg) | Aantal legborden |
---|---|---|---|---|
1 | 850 x 750 x 640 | 490 x 390 x 390 | 1050 | 1 |
2 | 1100 x 800 x 740 | 740 x 440 x 390 | 1550 | 1 |
3 | 1350 x 900 x 790 | 990 x 540 x 440 | 2150 | 2 |
4 | 1650 x 1000 x 840 | 1290 x 640 x 490 | 2950 | 2 |
5 | 2050 x 1100 x 840 | 1690 x 740 x 490 | 3900 | 3 |
6* | 1900 x 1500 x 840 | 1540 x 1140 x 490 | 4350 | 3 |
7* | 2150 x 1600 x 840 | 1790 x 1240 x 490 | 5250 | 3 |
Matterhorn, Indicatiewaardeberging € 46.000,-
Type | Buitenmaten (h x b x d) | Binnenmaten (h x b x d) | Gewicht (kg) | Aantal legborden |
---|---|---|---|---|
1 | 850 x 750 x 640 | 490 x 390 x 390 | 1050 | 1 |
2 | 1100 x 800 x 740 | 740 x 440 x 390 | 1550 | 1 |
3 | 1350 x 900 x 790 | 990 x 540 x 440 | 2150 | 2 |
4 | 1650 x 1000 x 840 | 1290 x 640 x 490 | 2950 | 2 |
5 | 2050 x 1100 x 840 | 1690 x 740 x 490 | 3900 | 3 |
6* | 1900 x 1500 x 840 | 1540 x 1140 x 490 | 4350 | 3 |
7* | 2150 x 1600 x 840 | 1790 x 1240 x 490 | 5250 | 3 |
Monta Rosa, Indicatiewaardeberging € 64.000,-
Type | Buitenmaten (h x b x d) | Binnenmaten (h x b x d) | Gewicht (kg) | Aantal legborden |
---|---|---|---|---|
1 | 850 x 750 x 640 | 490 x 390 x 390 | 1050 | 1 |
2 | 1100 x 800 x 740 | 740 x 440 x 390 | 1550 | 1 |
3 | 1350 x 900 x 790 | 990 x 540 x 440 | 2150 | 2 |
4 | 1650 x 1000 x 840 | 1290 x 640 x 490 | 2950 | 2 |
5 | 2050 x 1100 x 840 | 1690 x 740 x 490 | 3900 | 3 |
6* | 1900 x 1500 x 840 | 1540 x 1140 x 490 | 4350 | 3 |
7* | 2150 x 1600 x 840 | 1790 x 1240 x 490 | 5250 | 3 |
Mont Blanc, Indicatiewaardeberging € 82.000,-
Type | Buitenmaten (h x b x d) | Binnenmaten (h x b x d) | Gewicht (kg) | Aantal legborden |
---|---|---|---|---|
1 | 850 x 750 x 640 | 490 x 390 x 390 | 1155 | 1 |
2 | 1100 x 800 x 740 | 740 x 440 x 390 | 1725 | 1 |
3 | 1350 x 900 x 790 | 990 x 540 x 440 | 2375 | 2 |
4 | 1650 x 1000 x 840 | 1290 x 640 x 490 | 3250 | 2 |
5 | 2050 x 1100 x 840 | 1690 x 740 x 490 | 4290 | 3 |
6* | 1900 x 1500 x 840 | 1540 x 1140 x 490 | 4785 | 3 |
7* | 2150 x 1600 x 840 | 1790 x 1240 x 490 | 5775 | 3 |
* Model 6 en 7 zijn 2-deurs kasten.
Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag en Zondag:
8.00-12.00 ~ 13.45-16.30
8.00-12.00 ~ 13.45-14.30
Gesloten
Gesloten: (Service bereikbaar)
3 maart 2025
18 april 2025
30 mei 2025
4 augustus t/m 22 augustus '25
22 december t/m 31 december '25
Bergh Brandkasten BV
Goorsestraat 14
7041 GA `s-Heerenberg
Tel.: 0314 - 66 14 52
E-mail: info@bergh-brandkasten.nl
KvK: 81842341
Copyright | Bergh Brandkasten B.V. | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer | Alle rechten voorbehouden.